2021-12-23
| 第二批国家集采定点医疗机构考核指标评分表 | ||||||||
| 序号 | 医院编码 | 医疗机构名称 | 考核分数 | 扣分项 | ||||
| 1 | 0001 | 安徽省立医院感染病院(合肥市传染病医院) | 90 | 线下采购占比 | ||||
| 2 | 0006 | 合肥市第一人民医院(含西区) | 97.5 | 价格违规次数 | ||||
| 3 | 0006B | 合肥市滨湖医院 | 97.5 | 价格违规次数 | ||||
| 4 | 0019 | 合肥市第二人民医院 | 87.5 | 非中选产品采购量占比;价格违规次数 | ||||
| 5 | 0020 | 合肥市第三人民医院 | 87.5 | 非中选产品采购量占比;价格违规次数 | ||||
| 6 | 0021A | 合肥市第四人民医院(合肥市精神病医院) | 97.5 | 价格违规次数 | ||||
| 7 | 0022 | 合肥市妇幼保健院(安徽省妇幼保健院) | 87.5 | 非中选产品采购量占比;价格违规次数 | ||||
| 8 | 0026 | 合肥市庐阳区逍遥津街道社区卫生服务中心 | 100 | / | ||||
| 9 | 0029 | 安徽省妇幼保健院东区(合肥市第五人民医院) | 87.5 | 非中选产品采购量占比;价格违规次数 | ||||
| 10 | 0031 | 合肥市瑶海区七里站街道社区卫生服务中心 | 0 | 放弃报送材料 | ||||
| 11 | 0043 | 合肥市瑶海区胜利明光街道社区卫生服务中心 | 60 | 药品费用增长率 ;非中选产品采购量占比;线下采购占比 | ||||
| 12 | 0046 | 合肥市庐阳区亳州路街道社区卫生服务中心 | 97.5 | 价格违规次数 | ||||
| 13 | 0048 | 合肥市包河区包公街道社区卫生服务中心 | 85 | 非中选产品采购量占比;药品费用增长率 | ||||
| 14 | 0057 | 合肥市蜀山区三里庵街道社区卫生服务中心 | 80 | 药品费用增长率 | ||||
| 15 | 0060 | 合肥市庐阳区双岗街道社区卫生服务中心 | 97.5 | 价格违规次数 | ||||
| 16 | 0078 | 合肥市包河区常青街道社区卫生服务中心 | 70 | 非中选产品采购量占比;药品费用增长率 | ||||
| 17 | 0079 | 合肥市包河区大圩镇卫生院 | 70 | 非中选产品采购量占比;药品费用增长率 | ||||
| 18 | 0080 | 合肥市包河区淝河镇社区卫生服务中心 | 80 | 非中选产品采购量占比;药品费用增长率 | ||||
| 19 | 0081 | 合肥市包河区同安街道社区卫生服务中心 | 80 | 药品费用增长率 | ||||
| 20 | 0082 | 合肥市包河区骆岗街道社区卫生服务中心 | 60 | 非中选产品采购量占比;药品费用增长率;线下采购占比 | ||||
| 21 | 0084 | 合肥市瑶海区大兴镇中心卫生院 | 100 | / | ||||
| 22 | 0085 | 合肥市瑶海区城东街道社区卫生服务中心 | 100 | / | ||||
| 23 | 0086 | 合肥市庐阳区杏林街道社区卫生服务中心 | 100 | / | ||||
| 24 | 0088 | 合肥市庐阳区大杨社区卫生服务中心 | 80 | 药品费用增长率 | ||||
| 25 | 0098 | 合肥市新站综合开发试验区七里塘街道社区卫生服务中心 | 90 | 非中选产品采购量占比 | ||||
| 26 | 0135 | 合肥市蜀山区琥珀街道社区卫生服务中心 | 100 | / | ||||
| 27 | 0181 | 合肥市瑶海区铜陵路街道社区卫生服务中心 | 90 | 线下采购占比 | ||||
| 28 | 0185 | 合肥市包河区义城街道社区卫生服务中心 | 70 | 非中选产品采购量占比;药品费用增长率;线下采购占比 | ||||
| 29 | 0215 | 合肥市瑶海区长淮街道社区卫生服务中心 | 0 | 放弃报送材料 | ||||
| 30 | 0259 | 合肥市经济技术开发区海恒社区卫生服务中心 | 0 | 放弃报送材料 | ||||
| 31 | 0319 | 合肥市蜀山区南岗镇卫生院 | 90 | 非中选产品采购量占比 | ||||
| 32 | 0320 | 合肥市庐阳区三十岗乡卫生院 | 90 | 非中选产品采购量占比 | ||||
| 33 | 0321 | 合肥市包河区烟墩社区卫生服务中心 | 60 | 非中选产品采购量占比;药品费用增长率;线下采购占比 | ||||
| 34 | 0339 | 合肥市瑶海区龙岗开发区社区卫生服务中心 | 80 | 非中选产品采购量占比;线下采购占比 | ||||
| 35 | 0340 | 合肥市蜀山区荷叶地街道社区卫生服务中心 | 67.5 | 药品费用增长率;非中选产品采购量占比;价格违规次数 | ||||
| 36 | 0341 | 合肥市瑶海区磨店乡卫生院 | 90 | 非中选产品采购量占比 | ||||
| 37 | 0343 | 合肥市蜀山区南七街道社区卫生服务中心 | 100 | / | ||||
| 38 | 0347 | 合肥市庐阳区林店街道社区卫生服务中心(原杏花村街道第二社区卫生服务中心) | 90 | 非中选产品采购量占比 | ||||
| 39 | 0348 | 合肥市蜀山区五里墩街道社区卫生服务中心 | 90 | 非中选产品采购量占比 | ||||
| 40 | 0351 | 合肥市庐阳区三孝口街道社区卫生服务中心 | 90 | 非中选产品采购量占比 | ||||
| 41 | 0355 | 合肥市经济技术开发区高刘社区卫生服务中心 | 80 | 非中选产品采购量占比;线下采购占比 | ||||
| 42 | 0381 | 合肥市庐阳区四里河街道社区卫生服务中心 | 80 | 药品费用增长率 | ||||
安徽省医药商业协会 版权所有 皖ICP备2021014866号-1 免责声明